Passende Anhängerkupplung finden und mit Einbauoption auswählen
Gewünschte Einbaustation und Termin während des Kaufprozesses wählen
Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung mit Ihrem Einbautermin
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne Heckklappenentriegelung (Fußbewegung)
|
|
---|---|---|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
10,4
|
|
System
|
ASP
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
1900
|
|
Stützlast in kg
|
80
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
65x115
|
|
Eigengewicht
|
17,1
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E7*55R*011614*00
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
19.6
kg
|
|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
Codierung erforderlich
|
ja
|
|
Dauerstrom integ.
|
ja
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
ja
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
Eigengewicht
|
1,08
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI - Kombi | 02.2016 - 10.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI - Kombi | 04.2016 - 09.2018 | 122 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI - Kombi | 08.2015 - 09.2018 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI - Kombi | 08.2015 - 09.2018 | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI - Kombi | 08.2015 - 10.2019 | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro - Kombi | 09.2016 - 09.2018 | 163 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro - Kombi | 09.2016 - 10.2019 | 150 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro - Kombi | 10.2015 - 09.2018 | 190 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI - Kombi | 05.2016 - 10.2019 | 249 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI - Kombi | 05.2016 - 10.2019 | 252 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI - Kombi | 08.2015 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid - Kombi | 05.2017 - 10.2019 | 252 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - Kombi | 11.2018 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro - Kombi | 08.2015 - 10.2019 | 252 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro - Kombi | 11.2015 - 10.2019 | 249 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI - Kombi | 10.2015 - 08.2018 | 218 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro - Kombi | 08.2015 - 08.2018 | 272 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro - Kombi | 11.2015 - 08.2018 | 218 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI - Kombi | 10.2018 - 10.2019 | 122 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid - Kombi | 07.2019 - | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI - Kombi | 10.2018 - 10.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid - Kombi | 07.2019 - | 163 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid - Kombi | 12.2018 - | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI - Kombi | 10.2018 - 05.2019 | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid - Kombi | 09.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro - Kombi | 05.2020 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro - Kombi | 10.2018 - 09.2020 | 190 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI - Kombi | 12.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid - Kombi | 05.2017 - 10.2019 | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid - Kombi | 06.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - Kombi | 06.2020 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro - Kombi | 07.2018 - | 231 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid - Kombi | 07.2018 - 10.2019 | 245 PS | Frontantrieb |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Kombi | 07.2018 - 10.2019 | 245 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Kombi | 08.2020 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - Kombi | 08.2020 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro - Kombi | 07.2018 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro - Kombi | 01.2021 - | 341 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro - Kombi | 05.2019 - | 347 PS | Allrad |
AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 quattro - Kombi | 05.2016 - 10.2019 | 354 PS | Allrad |
Audi | Array | 2.0 TFSI - Kombi | 05.2016 - 10.2019 | 252 PS | Frontantrieb |
Audi | Array | 2.0 TFSI - Kombi | 06.2016 - | 190 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von trail-tec herunter.