|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
|
Polung
|
7
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
|
Eigengewicht
|
0,9
|
|
Versandgewicht |
0.9
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.4 - SUV | 08.2002 - 06.2009 | 139 PS | Allrad |
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi - SUV | 05.2006 - 12.2011 | 163 PS | Allrad |
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi - SUV | 12.2006 - 12.2011 | 170 PS | Allrad |
| KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi 4WD - SUV | 09.2006 - 12.2011 | 178 PS | Allrad |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.3 4WD - SUV | 09.2008 - 12.2009 | 245 PS | Allrad |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.3 V6 4WD - SUV | 02.2007 - 12.2011 | 248 PS | Allrad |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.5 - SUV | 09.2002 - 12.2006 | 194 PS | Heckantrieb |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.5 V6 4WD - SUV | 08.2002 - 12.2011 | 194 PS | Allrad |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.8 4WD - SUV | 09.2006 - 12.2011 | 266 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany