|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
|
Polung
|
7
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
|
Eigengewicht
|
0,9
|
|
Versandgewicht |
0.9
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD - Geländewagen geschlossen | 08.1998 - 12.2003 | 88 PS | Allrad |
| Hyundai | GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TDCI Allrad (KPE1CP) - Geländewagen geschlossen | 11.1997 - 06.2003 | 80 PS | Allrad |
| Hyundai | GALLOPER II (JK-01) | 3.0 AWD - Geländewagen geschlossen | 05.1999 - 09.2001 | 160 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 3.0 V6 - Geländewagen geschlossen | 08.1998 - 12.2003 | 141 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.5 TD intercooler - Geländewagen geschlossen | 08.1998 - 12.2003 | 99 PS | Allrad |
| HYUNDAI | Array | 2.5 TCi D - Geländewagen geschlossen | 08.1998 - 12.2003 | 105 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany