|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
|
Eigengewicht
|
1,13
|
|
Versandgewicht |
1.13
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128 - Schrägheck | 02.2014 - 12.2018 | 126 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 136 - Schrägheck | 04.2015 - 12.2018 | 136 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT - Schrägheck | 02.2014 - 12.2018 | 124 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT - Schrägheck | 07.2016 - 12.2018 | 129 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 GDI - Schrägheck | 02.2014 - 12.2018 | 132 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 LPG - Schrägheck | 12.2014 - 12.2018 | 131 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 MPi - Schrägheck | 07.2018 - 12.2018 | 122 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 TGDI - Schrägheck | 11.2016 - 12.2018 | 204 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 2.0 CVVT - Schrägheck | 02.2014 - 12.2018 | 154 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 2.0 CVVT - Schrägheck | 08.2016 - 12.2018 | 150 PS | Frontantrieb |
| KIA | SOUL II (PS) | 2.0 GDI - Schrägheck | 02.2014 - 12.2018 | 166 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany