Hier geht's zur Fahrzeugübersicht: Audi A4 Limousine
Art.-Nr. DATR9212-1 Vergl. entf. Vergleichen Merken
Menabo

Dachträger Menabo Omega Alu Audi A4 Limousine 11.1994 - 11.2000

ohne besondere Dachträgerbefestigung - T-Nut Adapter verwendbar
87,00 €
inkl. MwSt., zzgl.
M Versand ab 15,00 €
Verfügbarkeit
Sofort lieferbar
Express Lieferung
verfügbar
Bei Fragen rufen Sie uns an
Hotline: Werktags 08.00 - 17.00 Uhr
+49 36482 85679287
Sicher Einkaufen
Comodo Secure 256-Bit SSL-Verschlüsselung
Einfach bezahlen

Beschreibung

Dieser Träger bietet Ihnen die ideale Basis für alle Transportsysteme auf Ihrem Fahrzeugdach.
Dachbox, Fahrradhalter oder sogar Kajakhalter sind mit diesem System kombinierbar.

Bitte beachten Sie die Profil-Maße (Breite x Höhe) von 47 x 28 mm des Dachträgers, damit der Träger auch mit Ihrem Transportsystem kombinierbar ist.
Durch das Material Aluminium ist der Träger sicher und stabil.

Dieser Artikel ist für Fahrzeuge ohne besondere Dachträgerbefestigung geeignet.

Technische Daten

Menabo

ohne besondere Dachträgerbefestigung - T-Nut Adapter verwendbar

Nein
T-Nut Breite
21
Material
Aluminium
Fahrzeugausstattung
für Fahrzeuge ohne besondere Dachträgerbefestigung
Träger Eigengewicht
4,5
max. Zuladung
50
Anzahl Querträger
2
Form
Alu Profil (klassisch)
Dachträgerprofil
47 x 28
Dach-Typ
ohne besondere Dachträgerbefestigung
Dachträger-Typ
fahrzeugspezifisch
Länge des Trägers
1120
Farbe
silber
T-Nut Adapter verwendbar
ja
abschließbar
mit Zubehör abschließbar
Versandgewicht
5 kg

Passende Fahrzeuge

Marke Modell Typ Baujahr Leistung Antriebsart
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 - Stufenheck 07.2000 - 11.2000 102 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 - Stufenheck 11.1994 - 10.2000 100 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 - Stufenheck 04.1995 - 11.2000 115 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 - Stufenheck 11.1994 - 11.2000 125 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T - Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T - Stufenheck 12.1997 - 11.2000 180 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro - Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro - Stufenheck 12.1997 - 11.2000 180 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro - Stufenheck 01.1995 - 11.2000 125 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro - Stufenheck 07.1995 - 11.2000 115 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - Stufenheck 01.1995 - 11.2000 90 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - Stufenheck 03.2000 - 11.2000 116 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - Stufenheck 10.1995 - 11.2000 110 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI - Stufenheck 12.1995 - 11.2000 75 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro - Stufenheck 03.2000 - 11.2000 116 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro - Stufenheck 09.1996 - 11.2000 110 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 - Stufenheck 03.1997 - 11.2000 165 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 - Stufenheck 07.1995 - 07.1997 150 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 - Stufenheck 08.1997 - 11.2000 163 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro - Stufenheck 03.1997 - 11.2000 165 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro - Stufenheck 08.1997 - 11.2000 163 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI - Stufenheck 09.1997 - 11.2000 150 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro - Stufenheck 09.1997 - 11.2000 150 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 - Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 - Stufenheck 01.1996 - 07.1997 139 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro - Stufenheck 01.1995 - 11.2000 150 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.7 Turbo quattro - Stufenheck 02.1999 - 09.2000 230 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 - Stufenheck 09.1995 - 07.1997 174 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 - Stufenheck 09.1999 - 10.2000 190 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 - Stufenheck 10.1996 - 11.2000 193 PS Frontantrieb
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro - Stufenheck 01.1995 - 07.1997 174 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro - Stufenheck 09.1999 - 10.2000 190 PS Allrad
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro - Stufenheck 10.1996 - 08.2001 193 PS Allrad
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T - Stufenheck 05.2000 - 09.2000 170 PS Frontantrieb
Nicht Ihr Fahrzeug / Neu wählen

Einbauanleitung

Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Menabo Omega Alu Audi A4 Limousine 11.1994 - 11.2000 herunter.

Zubehör

ZB ES Minikurzadapter Mica 2  7 auf 13

ZB ES Minikurzadapter Mica 2 7 auf 13

ZB ES Minikurzadapter Mica 2 7 auf 13

9,50 € *

Herstellerinformationen zur Produktsicherheitsverordnung

Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:

Array.info.rmd_gpsr_firma_all

ohne besondere Dachträgerbefestigung - T-Nut Adapter verwendbar

Anschrift

FLLI MENABÒ SRL

Via 8 Marzo 3

42025 Cavriago

Emilia-Romagna

Italy

nach oben