Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
11,3
|
|
System
|
VA-MS
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
schwenkbar
|
|
Anhängelast in kg
|
2200
|
|
Stützlast in kg
|
100
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
16,5
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E8*55R01/07*10703*03
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
19
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion - Kombi | 05.2015 - | 150 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion - Kombi | 05.2015 - 11.2017 | 150 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion - Kombi | 05.2015 - | 190 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion - Kombi | 05.2015 - | 240 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion - Kombi | 07.2015 - | 184 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion - Kombi | 08.2020 - | 200 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion - Kombi | 07.2015 - | 220 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion - Kombi | 08.2018 - | 272 PS | Allrad |
VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion - Kombi | 11.2018 - | 280 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von VAPOS herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
VAPOS, spol. s r.o.
Soudná 62
506 01 Jičín
Královéhradecký kraj
Czech Republic