Bereifung
|
nicht für Doppelbereifung
|
|
---|---|---|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
19,80
|
|
System
|
2LFHV
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
3500
|
|
Stützlast in kg
|
112
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
nein
|
|
Eigengewicht
|
27
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E7*55R*011515*00
|
|
Versandgewicht |
29.5
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue - Pritsche/Fahrgestell | 01.2021 - | 160 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue - Pritsche/Fahrgestell | 03.2016 - | 105 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue - Pritsche/Fahrgestell | 03.2016 - | 130 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue - Pritsche/Fahrgestell | 03.2016 - | 170 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue - Pritsche/Fahrgestell | 05.2019 - | 185 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue - Pritsche/Fahrgestell | 05.2022 - | 155 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue - Pritsche/Fahrgestell | 07.2023 - | 165 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 - Pritsche/Fahrgestell | 01.2017 - | 130 PS | Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 - Pritsche/Fahrgestell | 01.2017 - | 170 PS | Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 - Pritsche/Fahrgestell | 07.2023 - | 165 PS | Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD - Pritsche/Fahrgestell | 03.2016 - | 105 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD - Pritsche/Fahrgestell | 03.2016 - | 130 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD - Pritsche/Fahrgestell | 03.2016 - | 170 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD - Pritsche/Fahrgestell | 05.2019 - | 185 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD - Pritsche/Fahrgestell | 05.2022 - | 165 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV - Pritsche/Fahrgestell | 05.2019 - | 130 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV - Pritsche/Fahrgestell | 05.2019 - | 170 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD - Pritsche/Fahrgestell | 05.2019 - | 130 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD - Pritsche/Fahrgestell | 05.2019 - | 170 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 100 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 125 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 155 PS | Frontantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 125 PS | Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 155 PS | Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 100 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 125 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 135 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD - Pritsche/Fahrgestell | 08.2013 - 12.2018 | 155 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 3.5 EcoBoost 4WD - Pritsche/Fahrgestell | 01.2020 - | 310 PS | Allrad |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 3.5 EcoBoost RWD - Pritsche/Fahrgestell | 01.2015 - 12.2017 | 325 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 3.5 EcoBoost RWD - Pritsche/Fahrgestell | 01.2018 - 12.2019 | 314 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 3.5 EcoBoost RWD - Pritsche/Fahrgestell | 01.2020 - | 310 PS | Heckantrieb |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 3.7 RWD - Pritsche/Fahrgestell | 01.2018 - 12.2019 | 279 PS | Heckantrieb |
Ford | Array | E-TRANSIT - Pritsche/Fahrgestell | 03.2022 - | 184 PS | Heckantrieb |
Ford | Array | E-TRANSIT - Pritsche/Fahrgestell | 03.2022 - | 269 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
ACPS Automotive Services GmbH
Regioparkring 1
41199 Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen
Germany