Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
10,2
|
|
System
|
A40V
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
1800
|
|
Stützlast in kg
|
75
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
320x90
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Eigengewicht
|
23,758
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E13*R55*01*3722
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
26.258
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d - Schrägheck | 03.2013 - 06.2015 | 136 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d - Schrägheck | 03.2013 - 06.2015 | 143 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d - Schrägheck | 07.2015 - | 150 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d - Schrägheck | 03.2013 - 06.2015 | 163 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d - Schrägheck | 03.2013 - 06.2015 | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d - Schrägheck | 03.2013 - 06.2015 | 200 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d - Schrägheck | 07.2015 - | 190 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive - Schrägheck | 07.2013 - 06.2015 | 163 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive - Schrägheck | 07.2013 - 06.2015 | 184 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive - Schrägheck | 07.2013 - 06.2015 | 200 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive - Schrägheck | 07.2015 - | 190 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i - Schrägheck | 03.2013 - 06.2016 | 163 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i - Schrägheck | 03.2013 - 06.2016 | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i - Schrägheck | 07.2016 - | 163 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i - Schrägheck | 07.2016 - | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive - Schrägheck | 07.2013 - 06.2016 | 163 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive - Schrägheck | 07.2016 - | 163 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive - Schrägheck | 07.2016 - | 184 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive - Schrägheck | 11.2012 - 06.2016 | 184 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d - Schrägheck | 07.2013 - 06.2016 | 211 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d - Schrägheck | 07.2013 - 06.2016 | 218 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d - Schrägheck | 07.2016 - 02.2018 | 224 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i - Schrägheck | 03.2013 - 06.2016 | 245 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive - Schrägheck | 07.2013 - 06.2016 | 245 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d - Schrägheck | 03.2014 - | 258 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d - Schrägheck | 03.2014 - | 286 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive - Schrägheck | 03.2014 - | 258 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive - Schrägheck | 03.2014 - | 286 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i - Schrägheck | 07.2016 - | 252 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive - Schrägheck | 07.2016 - | 249 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive - Schrägheck | 07.2016 - | 252 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive - Schrägheck | 03.2014 - | 313 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i - Schrägheck | 03.2013 - 06.2016 | 306 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i - Schrägheck | 04.2014 - 06.2016 | 340 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive - Schrägheck | 04.2014 - 06.2016 | 340 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive - Schrägheck | 07.2013 - 06.2016 | 306 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i - Schrägheck | 07.2016 - | 326 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i - Schrägheck | 07.2016 - | 360 PS | Heckantrieb |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive - Schrägheck | 07.2016 - | 326 PS | Allrad |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive - Schrägheck | 07.2016 - | 360 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Westfalia herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Westfalia-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück
Nordrhein-Westfalen
Germany