Passende Anhängerkupplung finden und mit Einbauoption auswählen
Gewünschte Einbaustation und Termin während des Kaufprozesses wählen
Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung mit Ihrem Einbautermin
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung
|
|
manuell schwenkbarer Kugelkopf
|
|
|---|---|---|
|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
|
D-Wert in kN
|
11
|
|
|
System
|
MX
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
|
Ausführung
|
schwenkbar
|
|
|
Anhängelast in kg
|
2200
|
|
|
Stützlast in kg
|
100
|
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
|
Eigengewicht
|
25,8
|
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
Schablone dabei
|
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
nicht abschließbar
|
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
|
Prüfzeichen
|
E11*R55*01*10721
|
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
28.3
kg
|
|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
ja
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
90
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
|
Eigengewicht
|
1,118
|
|
|
Steckdosenausgang
|
hinten
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi - SUV | 08.2018 - 09.2020 | 116 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi - SUV | 08.2018 - 12.2020 | 136 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad - SUV | 08.2018 - 09.2020 | 116 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad - SUV | 08.2018 - 12.2020 | 136 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V - SUV | 03.2019 - 12.2020 | 116 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V - SUV | 03.2019 - 12.2020 | 136 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad - SUV | 03.2019 - 12.2020 | 136 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 130 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 132 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 01.2016 - 09.2020 | 175 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 06.2015 - 05.2023 | 177 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 177 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 116 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 141 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 155 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 156 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 155 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 156 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 136 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 185 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 136 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 185 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - Geländewagen geschlossen | 06.2015 - | 175 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad - SUV | 10.2018 - 12.2020 | 185 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 150 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 165 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi - SUV | 09.2015 - 09.2020 | 166 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 165 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Allrad - SUV | 09.2015 - 09.2020 | 166 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI - SUV | 09.2018 - 12.2020 | 181 PS | Frontantrieb |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Allrad - SUV | 01.2019 - 09.2020 | 181 PS | Allrad |
| Hyundai | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Allrad - SUV | 07.2019 - 09.2020 | 184 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Brink herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Brink Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
Overijssel
Netherlands
Erich Jaeger GmbH + Co. KG
Strassheimer Str. 10
61169 Friedberg
Hessen
Germany