Passende Anhängerkupplung finden und mit Einbauoption auswählen
Gewünschte Einbaustation und Termin während des Kaufprozesses wählen
Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung mit Ihrem Einbautermin
Unser Fachpersonal montiert Ihre Anhängerkupplung
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne Heckklappenentriegelung (Fußbewegung)
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
10,4
|
|
System
|
ASP
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
1900
|
|
Stützlast in kg
|
80
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
17,1
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
65x115
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E7*55R*011614*00
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
19.6
kg
|
|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
Codierung erforderlich
|
ja
|
|
Dauerstrom integ.
|
ja
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
ja
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
Eigengewicht
|
0,864
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI - Coupe | 11.2016 - 02.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI - Coupe | 05.2017 - 02.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI - Coupe | 07.2016 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro - Coupe | 10.2016 - | 190 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI - Coupe | 09.2016 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI - Coupe | 11.2016 - 02.2020 | 252 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid - Coupe | 05.2017 - 02.2020 | 252 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - Coupe | 05.2017 - 02.2020 | 252 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro - Coupe | 06.2016 - 02.2020 | 249 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro - Coupe | 06.2016 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI - Coupe | 11.2016 - 08.2018 | 218 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro - Coupe | 01.2017 - 02.2020 | 286 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro - Coupe | 02.2017 - 12.2017 | 272 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro - Coupe | 07.2016 - 08.2018 | 218 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid - Coupe | 10.2019 - | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI - Coupe | 05.2017 - 02.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI - Coupe | 10.2019 - | 163 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI - Coupe | 03.2020 - | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid - Coupe | 02.2019 - | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI - Coupe | 06.2016 - 02.2020 | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid - Coupe | 09.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro - Coupe | 09.2020 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro - Coupe | 10.2016 - 02.2020 | 190 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI - Coupe | 11.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid - Coupe | 05.2017 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid - Coupe | 07.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - Coupe | 07.2020 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro - Coupe | 07.2018 - 02.2020 | 231 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid - Coupe | 07.2018 - 02.2020 | 245 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Coupe | 07.2018 - 02.2020 | 245 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Coupe | 10.2019 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - Coupe | 08.2020 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro - Coupe | 01.2017 - 02.2020 | 286 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro - Coupe | 01.2021 - | 341 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro - Coupe | 12.2018 - 02.2020 | 347 PS | Allrad |
AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro - Coupe | 07.2016 - | 354 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von Erich Jaeger herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Erich Jaeger GmbH + Co. KG
Strassheimer Str. 10
61169 Friedberg
Hessen
Germany
ACPS Automotive Services GmbH
Regioparkring 1
41199 Mönchengladbach
Nordrhein-Westfalen
Germany