|
|
Ja
|
|
|---|---|---|
|
T-Nut Breite
|
21
|
|
|
Material
|
Aluminium
|
|
|
Träger Eigengewicht
|
3,8
|
|
|
max. Zuladung
|
75
|
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
|
Länge des Trägers
|
1225
|
|
|
Dach-Typ
|
modellabhängig
|
|
|
Dachträger-Typ
|
universal
|
|
|
Dachträgerprofil
|
80 x 28
|
|
|
Maximaler Relingabstand
|
118
|
|
|
Form
|
Alu Profil (Flügelform)
|
|
|
Farbe
|
silber
|
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
4.4
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI - Schrägheck | 116 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI - Schrägheck | 116 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI - Schrägheck | 110 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 116 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 110 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron - Schrägheck | 131 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI - Schrägheck | 150 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI - Schrägheck | 150 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 150 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSi - Schrägheck | 150 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro - Schrägheck | 200 PS | Allrad | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro - Schrägheck | 204 PS | Allrad | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro - Schrägheck | 190 PS | Allrad | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe - Schrägheck | 204 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe - Schrägheck | 272 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe - Schrägheck | 245 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 TFSI quattro - Schrägheck | 407 PS | Allrad | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 TFSI quattro - Schrägheck | 400 PS | Allrad | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 TFSI quattro - Schrägheck | 333 PS | Allrad | |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 TFSI quattro - Schrägheck | 310 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Menabo Sonic Audi A3 Sportback (5-Türer) 11.2019 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
FLLI MENABÒ SRL
Via 8 Marzo 3
42025 Cavriago
Emilia-Romagna
Italy