|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
Polung
|
7
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
Eigengewicht
|
0,9
|
|
Versandgewicht |
0.9
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350 (TALA10) - SUV | 01.2023 - | 279 PS | Frontantrieb |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350 E-Four (TALA15) - SUV | 01.2023 - | 279 PS | Allrad |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h (AALH10) - SUV | 02.2023 - | 250 PS | Frontantrieb |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Four (AALH15) - SUV | 02.2023 - | 250 PS | Allrad |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 350h E-Four (AALH15) - SUV | 06.2022 - | 245 PS | Allrad |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Four (AALH15) - SUV | 06.2022 - | 306 PS | Allrad |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 450h+ E-Four (AALH16) - SUV | 12.2022 - | 309 PS | Allrad |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 500h (TALA15) - SUV | 06.2022 - | 371 PS | Allrad |
LEXUS | RX (_LA1_, _LH1_) | 500h E-Four (TALH17) - SUV | 02.2023 - | 371 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von trail-tec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
AC Spolka Akcyjna
Ul. 42 Pulku Piechoty 50
15-181 Bialystok
Województwo podlaskie
Poland