|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
|
Codierung erforderlich
|
ja
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
90
|
|
|
Polung
|
7
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
ja
|
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
|
Eigengewicht
|
0,822
|
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Versandgewicht |
0.822
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) - Stufenheck | 83 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) - Stufenheck | 11.2012 - 01.2017 | 72 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi 82 - Stufenheck | 82 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 - Stufenheck | 102 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 - Stufenheck | 11.2014 - 12.2016 | 99 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 - Stufenheck | 92 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) - Stufenheck | 115 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany