|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
Eigengewicht
|
1,13
|
|
Versandgewicht |
1.13
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D - Kombi | 06.2009 - 12.2010 | 175 PS | Frontantrieb |
VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD - Kombi | 08.2007 - 04.2016 | 163 PS | Allrad |
VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD - Kombi | 05.2010 - 12.2014 | 243 PS | Allrad |
VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD - Kombi | 08.2007 - 12.2011 | 238 PS | Allrad |
VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD - Kombi | 04.2007 - 12.2009 | 185 PS | Allrad |
VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD - Kombi | 04.2009 - 12.2011 | 205 PS | Allrad |
VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD - Kombi | 01.2008 - 12.2016 | 286 PS | Allrad |
VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD - Kombi | 01.2010 - 04.2015 | 304 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany