|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Top Tronic
|
|
|
Eigengewicht
|
1,014
|
|
Versandgewicht |
1.014
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 1.5 AWD (GH3) - Schrägheck | 02.2008 - 03.2012 | 107 PS | Allrad |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 1.5 F (GH2) - Schrägheck | 02.2008 - 03.2012 | 107 PS | Frontantrieb |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 2.0 AWD (GH7) - Schrägheck | 04.2007 - 08.2009 | 140 PS | Allrad |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD - Schrägheck | 01.2009 - 03.2012 | 150 PS | Allrad |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD - Schrägheck | 01.2011 - 12.2011 | 109 PS | Allrad |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 2.0 R AWD (GH7) - Schrägheck | 01.2008 - 03.2012 | 150 PS | Allrad |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 2.0 R BiFuel AWD - Schrägheck | 01.2009 - 03.2012 | 150 PS | Allrad |
| SUBARU | IMPREZA Schrägheck (GR, GH, G3) | 2.5 AWD (GHE) - Schrägheck | 01.2008 - 09.2011 | 230 PS | Allrad |
| Subaru | Array | 1.5 AWD - Schrägheck | 09.2008 - 12.2011 | 116 PS | Allrad |
| Subaru | Array | 2.5 AWD - Schrägheck | 09.2010 - 08.2013 | 310 PS | Allrad |
| Subaru | Array | 1.5 BiFuel AWD - Schrägheck | 01.2010 - 03.2012 | 107 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany