|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
Eigengewicht
|
1,13
|
|
Versandgewicht |
1.13
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 2.0 430 i xDrive - Coupe | 03.2022 - | 245 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid - Coupe | 07.2021 - | 190 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive - Coupe | 07.2021 - | 190 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i - Coupe | 07.2021 - | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 d Mild-Hybrid xDrive - Coupe | 05.2022 - | 286 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i - Coupe | 07.2021 - | 245 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i - Coupe | 07.2021 - | 258 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i - Coupe | 07.2024 - | 258 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i Mild-Hybrid xDrive - Coupe | 07.2024 - | 258 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 430 i xDrive - Coupe | 07.2021 - | 258 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid - Coupe | 07.2021 - | 374 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (G26) | M440 i Mild-Hybrid xDrive - Coupe | 07.2021 - | 374 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany