|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
Codierung erforderlich
|
ja
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
ja
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
1
|
|
Versandgewicht |
1
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 01.2016 - 06.2019 | 120 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 06.2016 - | 182 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 10.2015 - | 180 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 - SUV | 07.2016 - | 150 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 - SUV | 08.2018 - 06.2019 | 176 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 - SUV | 09.2014 - 06.2018 | 182 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost E85 - SUV | 02.2019 - 11.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi - SUV | 07.2016 - 06.2019 | 120 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 150 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 182 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 - SUV | 10.2012 - 04.2015 | 179 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 - SUV | 03.2013 - 06.2016 | 243 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 - SUV | 03.2013 - 06.2016 | 243 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 - SUV | 03.2019 - | 230 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 - SUV | 08.2017 - 06.2018 | 242 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 140 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 03.2013 - | 115 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 03.2013 - | 136 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 120 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 140 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 163 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 03.2013 - | 136 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 150 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 180 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 - SUV | 01.2014 - | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 - SUV | 09.2013 - | 170 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von trail-tec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
AC Spolka Akcyjna
Ul. 42 Pulku Piechoty 50
15-181 Bialystok
Województwo podlaskie
Poland