|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
|
Polung
|
7
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
|
Eigengewicht
|
0,9
|
|
Versandgewicht |
0.9
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 1.0 EcoBoost PHEV - Bus | 04.2020 - 12.2023 | 125 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue - Bus | 01.2022 - 12.2023 | 150 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue - Bus | 05.2019 - 12.2023 | 185 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue - Bus | 12.2015 - 12.2023 | 105 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue - Bus | 12.2015 - 12.2023 | 130 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue - Bus | 12.2015 - 12.2023 | 170 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV - Bus | 01.2022 - 12.2023 | 150 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV - Bus | 05.2019 - 12.2023 | 130 PS | Frontantrieb |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV - Bus | 05.2019 - 12.2023 | 185 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany