|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
|
Codierung erforderlich
|
ja
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
|
Polung
|
7
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
ja
|
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
|
Eigengewicht
|
0,98
|
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Versandgewicht |
0.98
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | BlueHDi 130 (FBYHZT) - Schrägheck | 10.2021 - 08.2025 | 130 PS | Frontantrieb |
| DS | 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) - Schrägheck | 10.2021 - 08.2025 | 224 PS | Frontantrieb |
| DS | 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | Hybrid 136 (FPHPYC) - Schrägheck | 06.2024 - 04.2025 | 136 PS | Frontantrieb |
| DS | 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | PureTech 130 - Schrägheck | 10.2021 - 12.2024 | 131 PS | Frontantrieb |
| DS | 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | PureTech 180 (F35GFT) - Schrägheck | 10.2021 - 10.2022 | 180 PS | Frontantrieb |
| DS | 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | PureTech 225 (FP5GGT) - Schrägheck | 10.2021 - 08.2022 | 224 PS | Frontantrieb |
| DS | 4 II (F_, FB_, F3_) | E-TENSE 225 (F3DGZT) - Schrägheck | 10.2021 - | 181 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany