|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
|
Eigengewicht
|
1,13
|
|
Versandgewicht |
1.13
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 1.5 dCi - Coupe | 03.2012 - 12.2015 | 110 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 16V Turbo - Coupe | 09.2008 - 12.2015 | 170 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 GT - Coupe | 09.2008 - 12.2015 | 204 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... - Coupe | 09.2008 - 12.2015 | 150 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) - Coupe | 09.2008 - 12.2015 | 173 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) - Coupe | 09.2008 - 12.2015 | 178 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 3.0 dCi - Coupe | 01.2012 - 12.2015 | 241 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 3.0 dCi (DT03) - Coupe | 09.2008 - 12.2015 | 235 PS | Frontantrieb |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | 3.5 V6 (DT0P) - Coupe | 09.2008 - 12.2015 | 238 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany