|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
C2
|
|
|
Eigengewicht
|
1,5
|
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Versandgewicht |
1.5
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.0 i (BG4) - Kombi | 09.1994 - 11.1998 | 116 PS | Frontantrieb |
| SUBARU | LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.0 i 4WD (BG5) - Kombi | 09.1994 - 11.1998 | 116 PS | Allrad |
| SUBARU | LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.2 i 4WD (BG7) - Kombi | 02.1994 - 12.1998 | 128 PS | Allrad |
| SUBARU | LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.2 i 4WD (BG7) - Kombi | 06.1996 - 11.1998 | 131 PS | Allrad |
| SUBARU | LEGACY II Station Wagon (BG) | 2.5 i 4WD (BG9) - Kombi | 06.1996 - 11.1998 | 150 PS | Allrad |
| Subaru | Array | 2.2 LX 4WD (BG6, BG7) - Kombi | 06.1994 - 09.1998 | 133 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany