|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
90
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
|
Eigengewicht
|
1,29
|
|
Versandgewicht |
1.29
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD - SUV | 09.2009 - 03.2013 | 185 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) - SUV | 01.2012 - 03.2013 | 163 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) - SUV | 07.2009 - 03.2013 | 173 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 AWD - SUV | 06.2006 - 12.2012 | 248 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo (ER3P) - SUV | 01.2007 - 03.2013 | 238 PS | Frontantrieb |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD - SUV | 01.2007 - 03.2013 | 243 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) - SUV | 06.2006 - 12.2014 | 238 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) - SUV | 06.2009 - 03.2013 | 260 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) - SUV | 10.2007 - 08.2009 | 258 PS | Allrad |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.5 MZR (ER10L) - SUV | 07.2009 - 03.2013 | 163 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany