|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
ja
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
|
Eigengewicht
|
1,08
|
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Versandgewicht |
1.08
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 2.0 55 TFSI e quattro - SUV | 367 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 35 TDI Mild Hybrid - SUV | 163 PS | Frontantrieb | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 204 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 204 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 265 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - SUV | 249 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 286 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro - SUV | 299 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro - SUV | 367 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro - SUV | 341 PS | Allrad | |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | SQ5 TFSI quattro - SUV | 354 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany