|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
Blinküberwachung
|
Top Tronic
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
1,185
|
|
Versandgewicht |
1.185
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) - Schrägheck | 01.2010 - 09.2012 | 99 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) - Schrägheck | 05.2009 - 09.2012 | 101 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) - Schrägheck | 03.2007 - 09.2012 | 97 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) - Schrägheck | 03.2007 - 09.2012 | 90 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.5 (NZE151_) - Schrägheck | 10.2006 - 08.2012 | 110 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.5 4WD (NZE154_) - Schrägheck | 10.2006 - 09.2012 | 105 PS | Allrad |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) - Schrägheck | 03.2007 - 09.2012 | 124 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) - Schrägheck | 05.2009 - 09.2012 | 132 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) - Schrägheck | 02.2009 - 09.2012 | 144 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) - Schrägheck | 02.2009 - 09.2012 | 147 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_, ZZE122) - Schrägheck | 10.2006 - 09.2012 | 136 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.8 4WD (ZRE154_) - Schrägheck | 10.2006 - 10.2009 | 136 PS | Allrad |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) - Schrägheck | 10.2006 - 09.2012 | 126 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) - Schrägheck | 11.2006 - 09.2012 | 177 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.4 (AZE156H) - Schrägheck | 11.2006 - 04.2012 | 167 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 2.4 4WD (AZE154H) - Schrägheck | 11.2006 - 04.2012 | 167 PS | Allrad |
TOYOTA | AURIS (_E15_) | 3.5 4WD (GRE156H) - Schrägheck | 10.2006 - 04.2012 | 280 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von Erich Jaeger herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Erich Jaeger GmbH + Co. KG
Strassheimer Str. 10
61169 Friedberg
Hessen
Germany