|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
Codierung erforderlich
|
ja
|
|
Dauerstrom integ.
|
ja
|
|
Einbauzeit Minuten
|
60
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
ja
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
Eigengewicht
|
0,956
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Versandgewicht |
0.956
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d - SUV | 08.2015 - 07.2018 | 231 PS | Heckantrieb |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d - SUV | 12.2013 - 07.2015 | 218 PS | Heckantrieb |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 25 d - SUV | 12.2013 - 07.2018 | 211 PS | Heckantrieb |
BMW | X5 (F15, F85) | sDrive 35 i - SUV | 08.2013 - 07.2018 | 306 PS | Heckantrieb |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d - SUV | 04.2014 - 07.2018 | 218 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d - SUV | 08.2015 - 07.2018 | 231 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d - SUV | 12.2013 - 07.2015 | 211 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 25 d - SUV | 12.2013 - 07.2015 | 218 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 28 i - SUV | 06.2015 - 07.2018 | 245 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d - SUV | 08.2013 - 07.2018 | 258 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d - SUV | 08.2013 - 07.2018 | 277 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d - SUV | 08.2013 - 07.2018 | 286 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 30 d - SUV | 12.2013 - 07.2018 | 249 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i - SUV | 12.2013 - 07.2018 | 306 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 35 i - SUV | 12.2013 - 07.2018 | 326 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40 d - SUV | 12.2013 - 07.2018 | 313 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e - SUV | 08.2015 - 07.2018 | 211 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e - SUV | 08.2015 - 07.2018 | 245 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e - SUV | 08.2015 - 07.2018 | 279 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 40e - SUV | 08.2015 - 07.2018 | 313 PS | Allrad |
BMW | X5 (F15, F85) | xDrive 50 i - SUV | 08.2013 - 07.2018 | 449 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von Erich Jaeger herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Erich Jaeger GmbH + Co. KG
Strassheimer Str. 10
61169 Friedberg
Hessen
Germany