|
Nein
|
|
---|---|---|
Material
|
Aluminium
|
|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
T-Nut Breite
|
20
|
|
Träger Eigengewicht
|
13,932
|
|
max. Zuladung
|
75
|
|
Form
|
Alu Profil (ausziehbar)
|
|
Dachträgerprofil
|
50 x 63
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
Länge des Trägers
|
1440
|
|
Dach-Typ
|
ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
Farbe
|
silber
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
13.532
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 163 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D - Geländewagen geschlossen | 03.2024 - | 230 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) - Geländewagen geschlossen | 10.2018 - | 200 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150) - Geländewagen geschlossen | 06.2015 - | 177 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) - Geländewagen geschlossen | 07.2020 - | 204 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D (LJ150_) - Geländewagen geschlossen | 07.2009 - | 95 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 173 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 190 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 TDi (KDJ150_) - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 163 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.5 (GRJ152_) - Geländewagen geschlossen | 09.2015 - | 280 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 279 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 282 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) - Geländewagen geschlossen | 08.2009 - | 275 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ151) - Geländewagen geschlossen | 01.2010 - | 276 PS | Allrad |
TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) - Geländewagen geschlossen | 11.2012 - | 249 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule SlideBar Toyota Landcruiser 10.2009 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Thule Sweden AB
Box 69
335 04 Hillerstorp
Jönköpings län
Sweden