|
Nein
|
|
---|---|---|
T-Nut Breite
|
20
|
|
Material
|
Aluminium
|
|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
Träger Eigengewicht
|
6,7
|
|
max. Zuladung
|
75
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
Dachträgerprofil
|
50 x 35
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
Form
|
Alu Profil (klassisch)
|
|
Dach-Typ
|
ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
Länge des Trägers
|
1350
|
|
Farbe
|
silber
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
7.6
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 01.2016 - 06.2019 | 120 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 06.2016 - | 182 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost - SUV | 10.2015 - | 180 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 - SUV | 07.2016 - | 150 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 - SUV | 08.2018 - 06.2019 | 176 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 - SUV | 09.2014 - 06.2018 | 182 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost E85 - SUV | 02.2019 - 11.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi - SUV | 07.2016 - 06.2019 | 120 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 150 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 182 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 - SUV | 10.2012 - 04.2015 | 179 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 - SUV | 03.2013 - 06.2016 | 243 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4 - SUV | 03.2013 - 06.2016 | 243 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 - SUV | 03.2019 - | 230 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4 - SUV | 08.2017 - 06.2018 | 242 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 140 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 03.2013 - | 115 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 03.2013 - | 136 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 120 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 140 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 03.2013 - 09.2014 | 163 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 03.2013 - | 136 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 150 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 - SUV | 09.2014 - 06.2019 | 180 PS | Allrad |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 - SUV | 01.2014 - | 150 PS | Frontantrieb |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 - SUV | 09.2013 - | 170 PS | Frontantrieb |
Ford | Array | 1.6 EcoBoost - Geländewagen geschlossen | 01.2013 - | 177 PS | Frontantrieb |
Ford | Array | 1.5 EcoBoost 4x4 - Geländewagen geschlossen | 10.2015 - | 180 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule ProBar Ford Kuga 05.2012 - 06.2019 herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Thule Sweden AB
Box 69
335 04 Hillerstorp
Jönköpings län
Sweden