|
Nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
Material
|
Aluminium
|
|
T-Nut Breite
|
20
|
|
Träger Eigengewicht
|
7,3
|
|
max. Zuladung
|
60
|
|
Dach-Typ
|
ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
Dachträgerprofil
|
80 x 30
|
|
Länge des Trägers
|
1040
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
Form
|
Alu Profil (Flügelform)
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
Farbe
|
silber
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
8.32
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI - Schrägheck | 01.2017 - 02.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI - Schrägheck | 01.2017 - 02.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI - Schrägheck | 05.2017 - 08.2018 | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI - Schrägheck | 09.2016 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro - Schrägheck | 05.2017 - 02.2020 | 150 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro - Schrägheck | 10.2016 - | 190 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI - Schrägheck | 01.2017 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI - Schrägheck | 11.2016 - 02.2020 | 252 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 05.2017 - 02.2020 | 252 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 05.2017 - 02.2020 | 252 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron - Schrägheck | 02.2017 - 02.2020 | 170 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro - Schrägheck | 09.2016 - 02.2020 | 249 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro - Schrägheck | 09.2016 - | 252 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI - Schrägheck | 03.2017 - 08.2018 | 218 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro - Schrägheck | 01.2017 - 02.2020 | 286 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro - Schrägheck | 02.2017 - 12.2017 | 272 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro - Schrägheck | 09.2016 - | 218 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid - Schrägheck | 10.2019 - | 136 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI - Schrägheck | 01.2017 - 02.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI - Schrägheck | 10.2019 - | 163 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 08.2018 - | 150 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI - Schrägheck | 09.2016 - 02.2020 | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid - Schrägheck | 09.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 09.2020 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro - Schrägheck | 08.2016 - 02.2020 | 190 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI - Schrägheck | 11.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 05.2017 - | 190 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 06.2020 - | 204 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 06.2020 - | 204 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro - Schrägheck | 07.2018 - 02.2020 | 231 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid - Schrägheck | 07.2018 - 02.2020 | 245 PS | Frontantrieb |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 02.2019 - 02.2020 | 245 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 10.2019 - | 265 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 08.2020 - | 286 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro - Schrägheck | 01.2017 - 02.2020 | 286 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 01.2021 - | 341 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro - Schrägheck | 12.2018 - 02.2020 | 347 PS | Allrad |
AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro - Schrägheck | 09.2016 - | 354 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule WingBar Edge Audi A5 Sportback 06.2016 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Thule GmbH
Dreichlingerstraße 10
92318 Neumarkt
Bayern
Germany