Material
|
Aluminium
|
|
---|---|---|
T-Nut Breite
|
20
|
|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge mit offener Dachreling
|
|
TÜV geprüft
|
ja
|
|
Träger Eigengewicht
|
4,410
|
|
max. Zuladung
|
100
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
Länge des Trägers
|
1200
|
|
Dach-Typ
|
mit offener Dachreling
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
Dachträgerprofil
|
80 x 30
|
|
Form
|
Alu Profil (Flügelform)
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
4.9
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi (V64W) - Geländewagen geschlossen | 04.2000 - 12.2006 | 99 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) - Geländewagen geschlossen | 09.2001 - 12.2006 | 115 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D (V68W) - Geländewagen geschlossen | 04.2000 - 12.2006 | 160 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.2 Di-D (V68W, V78W) - Geländewagen geschlossen | 04.2000 - 10.2006 | 165 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.5 (V65W, V75W) - Geländewagen geschlossen | 04.2000 - 01.2007 | 203 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.8 (V67W) - Geländewagen geschlossen | 03.2003 - 01.2007 | 250 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 3.8 4WD - Geländewagen geschlossen | 09.2002 - 12.2006 | 218 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) - Geländewagen offen | 04.2000 - 12.2006 | 99 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi (V64W, V74W) - Geländewagen offen | 09.2001 - 12.2006 | 115 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.0 (V73W) - Geländewagen offen | 10.2001 - 12.2006 | 170 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) - Geländewagen offen | 04.2000 - 12.2006 | 165 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D (V68W, V78W) - Geländewagen offen | 10.2001 - 12.2006 | 160 PS | Allrad |
MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) - Geländewagen offen | 04.2000 - 12.2006 | 203 PS | Allrad |
Mitsubishi | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.4 - Geländewagen geschlossen | 10.2001 - 01.2007 | 112 PS | Allrad |
Mitsubishi | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi 4WD - Geländewagen geschlossen | 07.2001 - 09.2007 | 133 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule WingBar EVO Mitsubishi Pajero 03.2000 - 02.2007 herunter.