Material
|
Aluminium
|
|
---|---|---|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge mit offener Dachreling
|
|
T-Nut Breite
|
20
|
|
TÜV geprüft
|
ja
|
|
Träger Eigengewicht
|
5,272
|
|
max. Zuladung
|
100
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
Form
|
Alu Profil (Flügelform)
|
|
Dach-Typ
|
mit offener Dachreling
|
|
Dachträgerprofil
|
80 x 30
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
Länge des Trägers
|
1270
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
5.87
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 243 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 249 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 258 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 400 4-matic (166.856) - SUV | 08.2013 - 10.2015 | 333 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 450 4-matic - SUV | 09.2014 - 10.2015 | 367 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.871) - SUV | 04.2015 - 12.2015 | 422 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.873) - SUV | 07.2012 - 10.2015 | 435 PS | Allrad |
MERCEDES-BENZ | GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.873) - SUV | 07.2014 - 10.2015 | 408 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule WingBar EVO Mercedes GL-Klasse 11.2012 - 02.2016 herunter.