|
Nein
|
|
---|---|---|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge mit geschlossener Dachreling
|
|
T-Nut Breite
|
20
|
|
Material
|
Aluminium
|
|
Träger Eigengewicht
|
11,492
|
|
max. Zuladung
|
75
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
Dachträgerprofil
|
50 x 63
|
|
Dach-Typ
|
mit geschlossener Dachreling
|
|
Länge des Trägers
|
1270
|
|
Form
|
Alu Profil (ausziehbar)
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
Farbe
|
silber
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
10.442
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi - SUV | 08.2018 - 09.2020 | 116 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi - SUV | 08.2018 - | 136 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad - SUV | 08.2018 - 09.2020 | 116 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad - SUV | 08.2018 - | 136 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V - SUV | 03.2019 - | 116 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V - SUV | 03.2019 - | 136 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad - SUV | 03.2019 - | 136 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 130 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 132 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 177 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 177 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 116 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 141 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 155 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 156 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 156 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 136 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 185 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 136 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 185 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad - SUV | 10.2018 - | 185 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 165 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Allrad - SUV | 09.2015 - 09.2020 | 166 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Allrad - SUV | 07.2019 - 09.2020 | 184 PS | Allrad |
Hyundai | Array | 2.4 GDI Allrad - SUV | 01.2019 - 09.2020 | 181 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule SlideBar Hyundai Tucson 08.2018 - 05.2023 herunter.