|
|
Nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge mit Fixpunkten
|
|
|
Material
|
Aluminium
|
|
|
T-Nut Breite
|
20
|
|
|
Träger Eigengewicht
|
12,53
|
|
|
max. Zuladung
|
90
|
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
|
Form
|
Alu Profil (ausziehbar)
|
|
|
Dachträgerprofil
|
50 x 63
|
|
|
Länge des Trägers
|
1440
|
|
|
Dach-Typ
|
mit Fixpunkten
|
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
|
Farbe
|
silber
|
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
13.35
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V - Bus | 01.2007 - 03.2016 | 90 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V - Bus | 01.2007 - 03.2016 | 90 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 - Bus | 01.2007 - 03.2016 | 120 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 - Bus | 07.2011 - 03.2016 | 128 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 - Bus | 01.2007 - 03.2016 | 136 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 - Bus | 07.2010 - 03.2016 | 163 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 - Bus | 07.2011 - 03.2016 | 98 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) | 2.0 i - Bus | 01.2007 - 03.2016 | 140 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V - Kasten | 01.2007 - 03.2016 | 90 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 8V - Kasten | 01.2007 - 03.2016 | 90 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 - Kasten | 01.2007 - 03.2016 | 120 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 4x4 - Kasten | 01.2010 - 03.2016 | 120 PS | Allrad |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 125 - Kasten | 07.2011 - 03.2016 | 128 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 125 4x4 - Kasten | 07.2011 - 03.2016 | 128 PS | Allrad |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 140 - Kasten | 01.2007 - 03.2016 | 136 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 165 - Kasten | 07.2010 - 03.2016 | 163 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 95 - Kasten | 07.2011 - 03.2016 | 98 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY II Kasten | 2.0 i - Kasten | 01.2007 - 03.2016 | 140 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule SlideBar Citroen Jumpy 01.2007 - 03.2016 herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Thule Sweden AB
Box 69
335 04 Hillerstorp
Jönköpings län
Sweden