|
|
Nein
|
|
|---|---|---|
|
T-Nut Breite
|
20
|
|
|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge mit Fixpunkten, für Fahrzeuge ohne Panorama-Sonnendach
|
|
|
Material
|
Aluminium
|
|
|
Träger Eigengewicht
|
13,73
|
|
|
max. Zuladung
|
90
|
|
|
Dach-Typ
|
mit Fixpunkten
|
|
|
Dachträgerprofil
|
50 x 63
|
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
|
Form
|
Alu Profil (ausziehbar)
|
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
|
Länge des Trägers
|
1620
|
|
|
Farbe
|
silber
|
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
|
abschließbar
|
ja
|
|
Versandgewicht |
14.83
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 100 - Bus | 06.2018 - 04.2025 | 102 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.5 BlueHDi 120 - Bus | 06.2018 - 04.2025 | 120 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 115 - Bus | 04.2016 - 06.2022 | 116 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 - Bus | 95 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 120 - Bus | 04.2016 - 12.2022 | 122 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 - Bus | 04.2016 - 12.2022 | 150 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 - Bus | 04.2016 - 04.2025 | 177 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | ë-JUMPY - Bus | 136 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) | ë-JUMPY - Bus | 09.2020 - 10.2023 | 136 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 100 - Kasten | 06.2018 - 04.2025 | 102 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.5 BlueHDi 120 - Kasten | 120 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 115 - Kasten | 04.2016 - 06.2022 | 116 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 90 - Kasten | 90 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 1.6 BlueHDi 95 - Kasten | 04.2016 - 04.2020 | 95 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 - Kasten | 04.2016 - 12.2022 | 122 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 120 4x4 - Kasten | 04.2016 - 12.2022 | 122 PS | Allrad |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 145 - Kasten | 08.2021 - 04.2025 | 144 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 145 4x4 - Kasten | 01.2022 - 04.2025 | 144 PS | Allrad |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 - Kasten | 04.2016 - 12.2022 | 150 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 - Kasten | 04.2016 - 12.2022 | 150 PS | Allrad |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 - Kasten | 04.2016 - 04.2025 | 177 PS | Frontantrieb |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | ë-JUMPY - Kasten | 136 PS | Frontantrieb | |
| CITROËN | JUMPY III Kasten (V_) | ë-JUMPY HYDROGEN - Kasten | 136 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Thule SlideBar Citroen Jumpy 04.2016 - jetzt herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Thule Sweden AB
Box 69
335 04 Hillerstorp
Jönköpings län
Sweden