Hier geht's zur Fahrzeugübersicht: BMW X5
Art.-Nr. DATR6165-196 Vergl. entf. Vergleichen Merken
G3

Dachträger G3 Clop airflow BMW X5 11.2013 - 10.2018

mit geschlossener Dachreling - T-Nut Adapter verwendbar
82,00 €
inkl. MwSt., zzgl.
M Versand ab 15,00 €
Verfügbarkeit
Sofort lieferbar
Express Lieferung
verfügbar
Bei Fragen rufen Sie uns an
Hotline: Werktags 08.00 - 17.00 Uhr
+49 8454 91290
Sicher Einkaufen
Comodo Secure 256-Bit SSL-Verschlüsselung
Einfach bezahlen

Beschreibung

Dieser Träger bietet Ihnen die ideale Basis für alle Transportsysteme auf Ihrem Fahrzeugdach.
Dachbox, Fahrradhalter oder sogar Kajakhalter sind mit diesem System kombinierbar.

Bitte beachten Sie die Profil-Maße (Breite x Höhe) von 80 x 30 mm des Dachträgers, damit der Träger auch mit Ihrem Transportsystem kombinierbar ist.
Durch das Material Aluminium ist der Träger sicher und stabil.

Technische Daten

G3

mit geschlossener Dachreling - T-Nut Adapter verwendbar

Ja
T-Nut Breite
22
Material
Aluminium
Träger Eigengewicht
3,7
max. Zuladung
75
Länge des Trägers
1270
Form
Alu Profil (Flügelform)
Maximaler Relingabstand
116
Dach-Typ
mit geschlossener Dachreling
Dachträger-Typ
universal
Dachträgerprofil
80 x 30
Anzahl Querträger
2
Farbe
silber
T-Nut Adapter verwendbar
ja
abschließbar
ja
Versandgewicht
4.1 kg

Passende Fahrzeuge

Marke Modell Typ Baujahr Leistung Antriebsart
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 08.2015 - 07.2018 231 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 218 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2018 211 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i - SUV 08.2013 - 07.2018 306 PS Heckantrieb
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 04.2014 - 07.2018 218 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 08.2015 - 07.2018 231 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 211 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d - SUV 12.2013 - 07.2015 218 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i - SUV 06.2015 - 07.2018 245 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 258 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 277 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 08.2013 - 07.2018 286 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d - SUV 12.2013 - 07.2018 249 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i - SUV 12.2013 - 07.2018 306 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i - SUV 12.2013 - 07.2018 326 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d - SUV 12.2013 - 07.2018 313 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 211 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 245 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 279 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e - SUV 08.2015 - 07.2018 313 PS Allrad
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i - SUV 08.2013 - 07.2018 449 PS Allrad
Nicht Ihr Fahrzeug / Neu wählen

Einbauanleitung

Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger G3 Clop airflow BMW X5 11.2013 - 10.2018 herunter.

Zubehör

ZB ES Minikurzadapter Mica 2  7 auf 13

ZB ES Minikurzadapter Mica 2 7 auf 13

ZB ES Minikurzadapter Mica 2 7 auf 13

9,50 € *
nach oben