Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
13,9
|
|
System
|
A40V
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
2500
|
|
Stützlast in kg
|
104
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
nein
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Eigengewicht
|
27,41
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E11-55R-01/06*11269
|
|
Versandgewicht |
29.91
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) - Bus | 08.2018 - | 120 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) - Bus | 08.2018 - | 102 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ2) - Bus | 02.2016 - | 116 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) - Bus | 02.2016 - | 95 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ3) - Bus | 07.2019 - | 122 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ4) - Bus | 02.2016 - | 150 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) - Bus | 02.2016 - | 177 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d (MDZA) - Bus | 09.2020 - | 144 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE Bus (MDZ_) | 2.0 D4d 4x4 (MDZA) - Bus | 01.2022 - | 144 PS | Allrad |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) - Bus | 06.2018 - | 120 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) - Bus | 06.2018 - | 102 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY2) - Bus | 02.2016 - | 116 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY9) - Bus | 02.2016 - | 95 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY3) - Bus | 11.2019 - | 122 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY4) - Bus | 02.2016 - | 150 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPY6, MPY5) - Bus | 02.2016 - | 177 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d (MPYA) - Bus | 09.2020 - | 144 PS | Frontantrieb |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPY4) - Bus | 04.2018 - | 150 PS | Allrad |
TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | 2.0 D4d 4x4 (MPYA) - Bus | 01.2022 - | 144 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Westfalia herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.