Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne Hybridantrieb
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
11,70
|
|
System
|
AK41
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
2220
|
|
Stützlast in kg
|
100
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
modellabhängig
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Ausschnittmaß BxH
|
bis 2013 90x15
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Eigengewicht
|
24,336
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E7*55R*011433*00
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
modellabhängig
|
|
Versandgewicht |
26.836
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 4S - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 420 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 4S - Schrägheck | 10.2013 - 10.2016 | 320 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 300 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D - Schrägheck | 08.2011 - 07.2013 | 211 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 D - Schrägheck | 08.2011 - 07.2013 | 250 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 420 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.0 S - Schrägheck | 10.2013 - 10.2016 | 320 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 - Schrägheck | 05.2010 - 07.2013 | 300 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 310 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 4 - Schrägheck | 05.2010 - 07.2013 | 300 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 3.6 4 - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 310 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 4S - Schrägheck | 09.2009 - 07.2013 | 400 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS - Schrägheck | 01.2012 - 12.2015 | 430 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 GTS - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 440 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 S - Schrägheck | 09.2009 - 07.2013 | 400 PS | Heckantrieb |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 520 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo - Schrägheck | 08.2010 - 07.2013 | 540 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo - Schrägheck | 09.2009 - 07.2013 | 500 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo S - Schrägheck | 05.2011 - 07.2013 | 550 PS | Allrad |
PORSCHE | PANAMERA (970) | 4.8 Turbo S - Schrägheck | 07.2013 - 10.2016 | 570 PS | Allrad |
Porsche | Array | 4.8 4S - Schrägheck | 09.2009 - 07.2013 | 411 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.