Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
9,95
|
|
System
|
T48
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
1800
|
|
Stützlast in kg
|
100
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
17,5
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E6*55R*011618
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
20
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi - SUV | 08.2018 - | 120 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.0 T-GDi - SUV | 08.2021 - | 114 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe - SUV | 08.2020 - | 130 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe - SUV | 08.2020 - | 180 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe - SUV | 08.2020 - | 190 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 PHEV 4Xe - SUV | 08.2020 - | 240 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 T-GDi - SUV | 08.2018 - | 150 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.3 T-GDi 4x4 - SUV | 08.2018 - | 180 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 - SUV | 01.2016 - | 136 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 - SUV | 07.2014 - | 140 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 4x4 - SUV | 07.2014 - | 170 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.4 LPG - SUV | 01.2016 - | 120 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 - SUV | 07.2014 - | 110 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 1.6 MultiJet - SUV | 02.2020 - | 130 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD - SUV | 07.2014 - | 120 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD - SUV | 11.2016 - | 95 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet - SUV | 08.2022 - | 114 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 - SUV | 07.2014 - | 120 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 - SUV | 07.2014 - | 140 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.0 CRD 4x4 - SUV | 07.2014 - | 170 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.4 - SUV | 09.2015 - | 179 PS | Frontantrieb |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.4 4x4 - SUV | 06.2016 - | 182 PS | Allrad |
JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 2.4 4x4 - SUV | 09.2015 - | 179 PS | Allrad |
Jeep | Array | 1.5 T4 Hybrid - SUV | 03.2022 - | 131 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium