|
mit angeschraubtem Kugelkopf
|
|
---|---|---|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
12,26
|
|
System
|
A
|
|
Einbauzeit Minuten
|
180
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
2500
|
|
Stützlast in kg
|
150
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Eigengewicht
|
25,44
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E13*55R-01 4213
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
27.94
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD - SUV | 02.2017 - | 241 PS | Allrad |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 - SUV | 02.2017 - | 163 PS | Heckantrieb |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 - SUV | 09.2015 - | 180 PS | Heckantrieb |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD - SUV | 09.2015 - | 180 PS | Allrad |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 - SUV | 09.2017 - | 250 PS | Heckantrieb |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD - SUV | 02.2017 - | 250 PS | Allrad |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD - SUV | 06.2017 - | 300 PS | Allrad |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD - SUV | 09.2015 - | 340 PS | Allrad |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD - SUV | 09.2015 - | 380 PS | Allrad |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD - SUV | 09.2015 - | 300 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain