Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
Bereifung
|
für Einfachbereifung
|
|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne Gasbetrieb
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
17,17
|
|
System
|
2LFHV
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
3500
|
|
Stützlast in kg
|
150
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
nein
|
|
Eigengewicht
|
27,27
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
e4*94/20*1450*02
|
|
Versandgewicht |
29.77
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
IVECO | DAILY III Bus | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 - Bus | 01.2003 - 05.2006 | 116 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 - Bus | 05.1999 - 05.2006 | 125 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) - Bus | 01.2004 - 05.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 11, 50 C 11 - Bus | 05.1999 - 05.2006 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 15, 50 C 15 - Bus | 05.1999 - 05.2006 | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Bus | 40 C 17, 50 C 17 - Bus | 01.2004 - 05.2006 | 166 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 2.8 CNG - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) - Kasten | 09.2002 - 07.2007 | 95 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 29 L 11 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) - Kasten | 09.2002 - 07.2007 | 116 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 29 L 13 - Kasten | 05.2001 - 07.2007 | 125 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 29 L 14 - Kasten | 01.2005 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 29 L 9 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 84 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 29 L 9 V - Kasten | 11.2001 - 04.2006 | 90 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... - Kasten | 09.2002 - 07.2007 | 116 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 C 14, 35 S 14 - Kasten | 01.2005 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 C 17, 35 S 17 - Kasten | 01.2005 - 04.2006 | 166 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... - Kasten | 09.2002 - 07.2007 | 95 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 11 V,35 C 11 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 106 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 13 V,35 C 13 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 125 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... - Kasten | 11.2002 - 07.2007 | 146 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 9 V - Kasten | 11.2001 - 04.2006 | 90 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 35 S 9 V,35 C 9 V - Kasten | 05.1999 - 07.2007 | 84 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 40 C 17, 40 S 17 - Kasten | 07.1999 - 12.2006 | 166 PS | Heckantrieb |
IVECO | DAILY III Kasten | 45 C 14 - Kasten | 07.1999 - 04.2006 | 136 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von Oris herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.