Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
11,16
|
|
System
|
T45
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
Anhängelast in kg
|
2300
|
|
Stützlast in kg
|
120
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
nein
|
|
Eigengewicht
|
15,700
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E6*55R*1265*01
|
|
Versandgewicht |
18.2
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 130 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 132 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 01.2016 - 09.2020 | 175 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 177 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 177 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 116 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 141 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 155 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 156 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 155 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 156 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 136 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 185 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 136 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 178 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 185 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 150 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 150 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 165 PS | Frontantrieb |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Allrad - SUV | 06.2015 - 09.2020 | 165 PS | Allrad |
HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 GDi Allrad - SUV | 09.2015 - 09.2020 | 166 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium