Sie besitzen einen Citroën Jumper? Dann wissen Sie, dass der Transporter von Haus aus über viel Platz und eine geräumige Ladefläche verfügt. So mancher hat damit sogar ganze Umzüge gemeistert. Kein Wunder, schließlich steht beim Citroën Jumper vor allem die Funktionalität im Mittelpunkt. Er ist robust, sicher und ein zuverlässiger Begleiter für viele Unternehmen und Privathaushalte.
Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeugmodell | Modellart |
---|---|
Citroen Jumper Typ 230 - Kasten/Bus | 07.1999 - 04.2002 |
Citroen Jumper Typ 230 - Pritsche | 07.1999 - 04.2002 |
Citroen Jumper Typ 244 - Kasten/Bus | 05.2002 - 05.2006 |
Citroen Jumper Typ 244 - Pritsche | 05.2002 - 05.2006 |
Citroen Jumper Typ 250 - Kasten/Bus (06.2006 - 01.2011) | 06.2006 - jetzt |
Citroen Jumper Typ 250 - Kasten/Bus (02.2011 - jetzt) | 06.2006 - jetzt |
Citroen Jumper Typ 250 - Pritsche (07.2006 - jetzt) | 06.2006 - jetzt |
Citroen Jumper Typ 230 - Kasten/Bus | 03.1994 - 06.1999 |
Citroen Jumper Typ 230 - Pritsche | 03.1994 - 06.1999 |
Auch wenn der Kastenwagen ein wahres Raumwunder ist, kommt auch er irgendwann an seine Grenzen. Spätestens wenn größere Möbelkäufe anstehen oder Sie viele Materialien und Ausrüstung transportieren müssen, ist ein zusätzlicher Anhänger von Vorteil. Bertelshofer liefert Ihnen das passende Zubehör, damit Platzmangel nie wieder ein Problem darstellt.
Bevor Sie eine Anhängerkupplung (AHK) an Ihrem Citroën Jumper anbringen, ist es unerlässlich, den genauen Modelltyp und das Baujahr Ihres Fahrzeugs zu ermitteln. Einige Fahrzeugausführungen erlauben nämlich zum Beispiel ausschließlich eine starre, dauerhafte Montage. Mit den spezifischen Informationen zu Ihrem Citroën Jumper ist es im Anschluss problemlos möglich, alle Optionen für eine neue AHK zu ermitteln. Filtern Sie dafür Ihre Suche im Bertelshofer-Shop nach Fahrzeugmodell und Modellart.
Starre Anhängerkupplungen sind für den langfristigen Gebrauch eines Anhängers gedacht. Für den Citroën Jumper gibt es unter anderem einen starren Anhängebock mit 2-Loch-Flansch. Einige Fahrzeugmodelle erlauben zudem ein abnehmbares Automatiksystem, das Sie von unten aufstecken müssen. Bei beiden Methoden ist ein zusätzlicher Elektrosatz vonnöten, um am Citroën Jumper eine Anhängerkupplung anzubringen. Diesen erhalten Sie bei Bertelshofer entweder separat oder im Komplettset.
Sie sind sich unsicher, ob Sie es allein schaffen, die AHK an Ihrem Fahrzeug nachzurüsten? Die ausführlichen Anleitungen zu den Komplettsets von Bertelshofer erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen müssen. Fühlen Sie sich dennoch nicht bereit dafür, vereinbaren Sie gern einen Termin mit uns: Unser Einbauservice beinhaltet eine professionelle Montage aller notwendigen Teile der Anhängerkupplung, inklusive der Installation der dafür benötigten Elektronik.
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Verwendungszweck | Aufbewahrungsfrist |
---|---|---|
CookieConsent | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr |
language | Speichert bevorzugte Sprache des Benutzers auf der Website. | Session |
sid | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session |
sid_key | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session |
uslk_in_service_time | Wird im Zusammenhang mit der Chat-Box Funktion der Website verwendet - Erkennt, ob der Benutzer innerhalb der Bürozeiten mit der Chatbox-Funktion interagiert hat. Dies ermöglicht es der Website, den Besucher automatisch darüber zu informieren, wann er eine Antwort erwarten kann. | Persistent |
cookiesEnabledCheck | Keine Beschreibung. | Session |
displayedCookiesNotification | Keine Beschreibung. | 29 Tage |
api/chat/slot/user | Notwendig für die Funktionalität der Chat-Box-Funktion der Webseite. | Session |
uslk_e | Identifiziert den Besucher über Geräte und Besuche hinweg, um die Chatbox-Funktion auf der Webseite zu optimieren. | 1 Jahr |
uslk_s | Identifiziert den Besucher über Geräte und Besuche hinweg, um die Chatbox-Funktion auf der Webseite zu optimieren. | Session |
Analytische-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Verwendungszweck | Aufbewahrungsfrist |
---|---|---|
_dc_gtm_UA-# | Wird von Google Tag Manager genutzt, um das Laden des Google-Analytics-Skript-Tags zu steuern. | 1 Tag |
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
_uslk_test | Identifiziert den Besucher über Geräte und Besuche hinweg, um die Chatbox-Funktion auf der Webseite zu optimieren. | Session |
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Session |
OTZ | Dieses Cookie wird vom „Google+“-Tool gesetzt. Dies ist nötig für die Integration des „Google+“-Plugins – das „Google+“-Tool ist eine soziale Plattform basierend auf einem Google-Konto. | 29 Tage |
ads/ga-audiences | Keine Beschreibung | Session |
IDE | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 1 Jahr |
MUID | Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr |
MUIDB | Registriert Daten über Besucher von mehreren Besuchen und auf mehreren Webseiten. Diese Informationen werden verwendet, um die Effizienz der Werbung auf Webseiten zu messen. | 1 Jahr |
NID | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate |
pagead/1p-user-list/# | Keine Beschreibung | Session |
test_cookie | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 1 Tag |
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um Ihnen für Ihr Fahrzeug optimale Produktangebote zu bieten. Dazu zählen Cookies, welche für den Betrieb und die Steuerung unserer Seite notwendig sing. Mit einem Klick auf "Zustimmen" werden zusätzliche Daten für anonyme Statistiken und personalisierte Werbung erhoben und an Drittanbieter weitergegeben. Weitergehende Informationen zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, erhalten Sie in den Einstellungen sowie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können die Verwendung von Cookies auch ablehnen oder jederzeit über die Cookie-Einstellungen anpassen oder widerrufen.