Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
10,2
|
|
System
|
T60
|
|
Einbauzeit Minuten
|
90
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
1950
|
|
Stützlast in kg
|
80
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
nein
|
|
Eigengewicht
|
17,2
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
EC 0953
|
|
Versandgewicht |
19.7
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d - Coupe | 03.2014 - 06.2015 | 143 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d - Coupe | 03.2014 - 12.2020 | 136 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d - Coupe | 07.2015 - 12.2020 | 150 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 i - Coupe | 07.2015 - | 136 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d - Coupe | 03.2014 - 02.2015 | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d - Coupe | 03.2014 - 02.2015 | 200 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d - Coupe | 03.2014 - 12.2020 | 163 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d - Coupe | 03.2015 - | 190 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive - Coupe | 03.2014 - 02.2015 | 184 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive - Coupe | 03.2014 - 02.2015 | 200 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive - Coupe | 03.2014 - 12.2020 | 163 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive - Coupe | 03.2015 - | 190 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - Coupe | 03.2014 - 02.2017 | 163 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - Coupe | 03.2014 - 02.2017 | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - Coupe | 03.2016 - | 163 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - Coupe | 03.2016 - | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive - Coupe | 03.2016 - | 163 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive - Coupe | 03.2016 - | 184 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive - Coupe | 07.2014 - 02.2016 | 163 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive - Coupe | 07.2014 - 02.2016 | 184 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d - Coupe | 03.2016 - 02.2018 | 211 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d - Coupe | 03.2016 - 02.2018 | 224 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 i - Coupe | 06.2017 - | 184 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i - Coupe | 03.2014 - 06.2016 | 245 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i xDrive - Coupe | 03.2014 - 02.2016 | 245 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d - Coupe | 07.2014 - | 258 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d - Coupe | 07.2014 - | 286 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive - Coupe | 07.2014 - | 258 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive - Coupe | 07.2014 - | 286 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i - Coupe | 03.2016 - | 252 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive - Coupe | 03.2016 - | 249 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive - Coupe | 03.2016 - | 252 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive - Coupe | 07.2014 - | 313 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i - Coupe | 03.2014 - 02.2016 | 306 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i - Coupe | 03.2014 - 02.2016 | 340 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive - Coupe | 07.2014 - 02.2016 | 306 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i xDrive - Coupe | 07.2014 - 02.2016 | 340 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i - Coupe | 03.2016 - | 326 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i - Coupe | 03.2016 - | 360 PS | Heckantrieb |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive - Coupe | 03.2016 - | 326 PS | Allrad |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive - Coupe | 03.2016 - | 360 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium