|
|
Ja
|
|
|---|---|---|
|
Material
|
Aluminium
|
|
|
T-Nut Breite
|
20
|
|
|
Träger Eigengewicht
|
3,8
|
|
|
max. Zuladung
|
75
|
|
|
Länge des Trägers
|
1185
|
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
|
Form
|
Alu Profil (klassisch)
|
|
|
Dachträger-Typ
|
universal
|
|
|
Dachträgerprofil
|
48 x 30
|
|
|
Maximaler Relingabstand
|
107
|
|
|
Dach-Typ
|
mit geschlossener Dachreling
|
|
|
Farbe
|
schwarz
|
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
|
abschließbar
|
mit Zubehör abschließbar
|
|
Versandgewicht |
4.2
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D - SUV | 114 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D 4WD - SUV | 114 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 LPG - SUV | 117 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) - SUV | 117 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) - SUV | 116 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 (GA3W) - SUV | 139 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 4WD (GA3W) - SUV | 139 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) - SUV | 150 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) - SUV | 116 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) - SUV | 150 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) - SUV | 116 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 - SUV | 09.2010 - 12.2012 | 147 PS | Frontantrieb |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 4WD - SUV | 147 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 Flex - SUV | 01.2018 - 09.2022 | 170 PS | Frontantrieb |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 Flex 4WD - SUV | 07.2017 - 09.2022 | 170 PS | Allrad |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC (GA2W) - SUV | 150 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC 4WD - SUV | 150 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i - SUV | 160 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD - SUV | 160 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD - SUV | 155 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD - SUV | 148 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.0 i 4WD (GA2W) - SUV | 152 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) - SUV | 152 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) - SUV | 150 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.4 (GA5W) - SUV | 170 PS | Frontantrieb | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.4 4WD - SUV | 170 PS | Allrad | |
| MITSUBISHI | ASX (GA_W_) | 2.4 i (GA5W) - SUV | 167 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Menabo Tiger für Mitsubishi ASX 06.2010 - jetzt Aluminium herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
FLLI MENABÒ SRL
Via 8 Marzo 3
42025 Cavriago
Emilia-Romagna
Italy