|
|
Nein
|
|
|---|---|---|
|
Material
|
Aluminium
|
|
|
T-Nut Breite
|
21
|
|
|
Fahrzeugausstattung
|
für Fahrzeuge ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
|
Träger Eigengewicht
|
4,5
|
|
|
max. Zuladung
|
50
|
|
|
Länge des Trägers
|
1120
|
|
|
Dach-Typ
|
ohne besondere Dachträgerbefestigung
|
|
|
Dachträger-Typ
|
fahrzeugspezifisch
|
|
|
Anzahl Querträger
|
2
|
|
|
Dachträgerprofil
|
47 x 28
|
|
|
Form
|
Alu Profil (klassisch)
|
|
|
Farbe
|
silber
|
|
|
T-Nut Adapter verwendbar
|
ja
|
|
|
abschließbar
|
mit Zubehör abschließbar
|
|
Versandgewicht |
5
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.3 CDTI (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 95 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 100 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 87 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) - Schrägheck | 01.2012 - 10.2015 | 140 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) - Schrägheck | 10.2010 - 10.2015 | 120 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 140 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 115 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) - Schrägheck | 02.2014 - 10.2015 | 110 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 CDTi (68) - Schrägheck | 11.2013 - 10.2015 | 136 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 SIDI (68) - Schrägheck | 12.2012 - 10.2015 | 170 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 180 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo 4x4 (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 180 PS | Allrad |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) - Schrägheck | 07.2011 - 10.2015 | 131 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) - Schrägheck | 09.2009 - 10.2015 | 110 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.7 CDTI (68) - Schrägheck | 12.2009 - 10.2015 | 125 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) - Schrägheck | 09.2012 - 10.2015 | 194 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI - Schrägheck | 10.2014 - 10.2015 | 131 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) - Schrägheck | 06.2011 - 10.2015 | 165 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) - Schrägheck | 09.2009 - 10.2015 | 160 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.3 CDTI (69) - Stufenheck | 06.2012 - 10.2015 | 95 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 - Stufenheck | 01.2014 - 10.2015 | 87 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 (69) - Stufenheck | 06.2012 - 10.2015 | 101 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 Turbo (69) - Stufenheck | 06.2012 - 06.2018 | 140 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 Turbo (69) - Stufenheck | 06.2012 - 10.2015 | 120 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.4 Turbo LPG (69) - Stufenheck | 07.2014 - 06.2018 | 140 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 (69) - Stufenheck | 06.2012 - 06.2018 | 116 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 CDTi (69) - Stufenheck | 01.2014 - 06.2018 | 136 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 CDTi (69) - Stufenheck | 04.2014 - 06.2018 | 110 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 SIDI (69) - Stufenheck | 06.2012 - 10.2015 | 170 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.6 Turbo (69) - Stufenheck | 06.2012 - 10.2013 | 180 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.7 CDTI - Stufenheck | 06.2012 - 10.2015 | 101 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.7 CDTI (69) - Stufenheck | 06.2012 - 10.2015 | 110 PS | Frontantrieb |
| OPEL | ASTRA J Stufenheck | 1.7 CDTI (69) - Stufenheck | 06.2012 - 10.2015 | 131 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für Dachträger Menabo Omega Alu Opel Astra J Fliessheck 11.2009 - 11.2015 herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
FLLI MENABÒ SRL
Via 8 Marzo 3
42025 Cavriago
Emilia-Romagna
Italy