|
|
mit 2-Loch-Flanschkugel
|
|
|---|---|---|
|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
|
D-Wert in kN
|
14
|
|
|
System
|
50T
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
|
Ausführung
|
starr
|
|
|
Anhängelast in kg
|
2200
|
|
|
Stützlast in kg
|
115
|
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
nein
|
|
|
Eigengewicht
|
21,8
|
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
|
Prüfzeichen
|
e6*94/20*0679*00
|
|
Versandgewicht |
24.3
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | DYNA Bus (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 3.0 D4d - Bus | 08.2001 - 02.2008 | 110 PS | Heckantrieb |
| TOYOTA | DYNA Bus (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 3.0 D4d (KDY241) - Bus | 144 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Bus (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 4.0 D4d (WU302, WU342) - Bus | 110 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Bus (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 4.0 D4d (XZU404, XZU414, XZU415, XZU424, XZU434, XZU454) - Bus | 136 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Bus (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 4.0 D4d (XZU404, XZU414, XZU415, XZU424, XZU434, XZU454) - Bus | 116 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.0 (TRY220, TRY230) - Pritsche/Fahrgestell | 133 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.0 4WD (TRY220, TRY230) - Pritsche/Fahrgestell | 133 PS | Allrad | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.0 LPG (TRY231) - Pritsche/Fahrgestell | 116 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.0 LPG 4WD (TRY281) - Pritsche/Fahrgestell | 116 PS | Allrad | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_) - Pritsche/Fahrgestell | 88 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.5 D4d (KDY230, KDY250, KDY220) - Pritsche/Fahrgestell | 102 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.7 (TRU300, TRU340, TRU500) - Pritsche/Fahrgestell | 05.2007 - 05.2016 | 148 PS | Heckantrieb |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY221, KDY231) - Pritsche/Fahrgestell | 136 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) - Pritsche/Fahrgestell | 144 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_, KDY221R,... - Pritsche/Fahrgestell | 109 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (LY220, LY230) - Pritsche/Fahrgestell | 88 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (LY280, LY270, LY290) - Pritsche/Fahrgestell | 91 PS | Allrad | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d 4WD (KDY271) - Pritsche/Fahrgestell | 144 PS | Allrad | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d (WU300, WU340) - Pritsche/Fahrgestell | 09.2002 - 11.2006 | 125 PS | Heckantrieb |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d (WU302, WU342, WU352) - Pritsche/Fahrgestell | 110 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d (WU342, WU352) - Pritsche/Fahrgestell | 130 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d (XZU304, XZU308, XZU314, XZU324, XZU334, XZU344,... - Pritsche/Fahrgestell | 180 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d (XZU304, XZU308, XZU314, XZU324, XZU334, XZU344,... - Pritsche/Fahrgestell | 136 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d (XZU304, XZU308, XZU314, XZU324, XZU334, XZU344,... - Pritsche/Fahrgestell | 116 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d (XZU423_, XZU435_, XZU427_, XZU425_, XZU417_,... - Pritsche/Fahrgestell | 150 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d 4WD (XZU368, XZU378, XZU388, XZU488) - Pritsche/Fahrgestell | 136 PS | Allrad | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 D4d 4WD (XZU675, XZU685, XZU695, XZU775) - Pritsche/Fahrgestell | 150 PS | Allrad | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.0 Hybrid (XKU304, XKU308, XKU338, XKU344, XKU348,... - Pritsche/Fahrgestell | 150 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.1 LPG (BZU600, BZU300, BZU340, BZU410) - Pritsche/Fahrgestell | 116 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 4.6 D4d (XZU307, XZU312, XZU322, XZU337, XZU342, XZU347,... - Pritsche/Fahrgestell | 131 PS | Heckantrieb | |
| TOYOTA | DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 5.3 D (XZU4_) - Pritsche/Fahrgestell | 04.2003 - 01.2008 | 150 PS | Heckantrieb |
| Toyota | DYNA Bus (XZU3_, XZU4_, WU4_, WU3_, LY2_, KDY2_) | 4.0 D4d - Bus | 10.2006 - | 130 PS | Heckantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von G.D.W. herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
GDW nv
Hoogmolenwegel 23
8790 Waregem
Vlaams Gewest
Belgium