|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
ja
|
|
|
Einbauzeit Minuten
|
90
|
|
|
Polung
|
13
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Top Tronic
|
|
|
Eigengewicht
|
1,432
|
|
|
Checkcontrol
|
ja
|
|
Versandgewicht |
1.432
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) - Kombi | 03.2015 - 12.2018 | 116 PS | Frontantrieb |
| TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) - Kombi | 07.2013 - 12.2018 | 99 PS | Frontantrieb |
| TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) - Kombi | 07.2013 - 12.2018 | 90 PS | Frontantrieb |
| TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) - Kombi | 07.2013 - 12.2018 | 132 PS | Frontantrieb |
| TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) - Kombi | 04.2015 - 12.2018 | 112 PS | Frontantrieb |
| TOYOTA | AURIS Kombi (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) - Kombi | 07.2013 - 04.2015 | 124 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany