|
|
nein
|
|
|---|---|---|
|
Fahrzeugspezifisch
|
nein
|
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
|
Dauerstrom integ.
|
nein
|
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
|
Polung
|
7
|
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
|
Blinküberwachung
|
Summer
|
|
|
Eigengewicht
|
0,9
|
|
Versandgewicht |
0.9
kg
|
| Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | SX4 Stufenheck (GY, RW) | 1.6 (RW416) - Stufenheck | 120 PS | Frontantrieb | |
| SUZUKI | SX4 Stufenheck (GY, RW) | 1.6 (RW416) - Stufenheck | 107 PS | Frontantrieb | |
| SUZUKI | SX4 Stufenheck (GY, RW) | 1.6 AWD (RW 416) - Stufenheck | 10.2007 - 12.2011 | 107 PS | Allrad |
| SUZUKI | SX4 Stufenheck (GY, RW) | 1.6 VVT - Stufenheck | 03.2013 - 12.2015 | 110 PS | Frontantrieb |
| SUZUKI | SX4 Stufenheck (GY, RW) | 2.0 - Stufenheck | 152 PS | Frontantrieb | |
| SUZUKI | SX4 Stufenheck (GY, RW) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) - Stufenheck | 152 PS | Frontantrieb | |
| SUZUKI | SX4 Stufenheck (GY, RW) | 2.0 (RW415, RW416, RW420) - Stufenheck | 10.2007 - 01.2010 | 146 PS | Frontantrieb |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für den Elektrosatz von TowTec herunter.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
BoldR Group GmbH
Am Eichberg Flauer 1
07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Thuringia
Germany