|
nein
|
|
---|---|---|
Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
TÜV Eintragung nötig
|
ja
|
|
Fahrzeugspezifisch
|
ja
|
|
Codierung erforderlich
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
11
|
|
Dauerstrom integ.
|
ja
|
|
Dauerstrom erweiterbar
|
nein
|
|
System
|
MD-VA
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Polung
|
13
|
|
Einparkhilfeabschaltung
|
nein
|
|
Blinküberwachung
|
Datenbus
|
|
Anhängelast in kg
|
1850
|
|
Stützlast in kg
|
75
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Eigengewicht
|
1,99
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
e4*2007/46*0667*00
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
22
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
TESLA | MODEL S (5YJS) | P85 - Schrägheck | 05.2013 - 12.2014 | 476 PS | Heckantrieb |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P85 - Schrägheck | 11.2013 - 12.2014 | 421 PS | Heckantrieb |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 - Schrägheck | 10.2014 - | 385 PS | Heckantrieb |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 60 - Schrägheck | 11.2013 - 09.2014 | 306 PS | Heckantrieb |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 60D AWD - Schrägheck | 10.2014 - 04.2015 | 376 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 70D AWD - Schrägheck | 04.2015 - | 334 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 - Schrägheck | 02.2015 - 02.2016 | 385 PS | Heckantrieb |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85 - Schrägheck | 09.2012 - 02.2016 | 367 PS | Heckantrieb |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD - Schrägheck | 04.2015 - 02.2016 | 421 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD - Schrägheck | 10.2014 - 02.2016 | 376 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD - Schrägheck | 10.2014 - 02.2016 | 379 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 85D AWD - Schrägheck | 10.2014 - 07.2015 | 394 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | 90D AWD - Schrägheck | 09.2015 - | 525 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD - Schrägheck | 10.2014 - 02.2016 | 700 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P85D AWD - Schrägheck | 10.2014 - 10.2015 | 738 PS | Allrad |
TESLA | MODEL S (5YJS) | P90D AWD - Schrägheck | 09.2015 - | 772 PS | Allrad |
Tesla | MODEL S | P85D - Schrägheck | 10.2014 - | 691 PS | Allrad |
Tesla | MODEL S | P85D AWD - Schrägheck | 10.2014 - 12.2016 | 691 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von MrDotCom herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
MisterDotCom
Siemensring 44D
47877 Willich
Nordrhein-Westfalen
Germany