Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
12,62
|
|
System
|
V
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
2500
|
|
Stützlast in kg
|
100
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
modellabhängig
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
Eigengewicht
|
25
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Steckdose klappbar
|
nein
|
|
Prüfzeichen
|
E13*55R-01 4177
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
modellabhängig
|
|
Versandgewicht |
27.5
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI - SUV | 01.2016 - | 125 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI - SUV | 05.2016 - | 150 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 TSI 4motion - SUV | 05.2016 - 07.2018 | 150 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.4 eHybrid - SUV | 11.2020 - | 150 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI - SUV | 07.2018 - | 131 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI - SUV | 11.2018 - 08.2019 | 131 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.5 TSI - SUV | 11.2018 - | 150 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 1.6 TDI - SUV | 05.2016 - 06.2020 | 115 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI - SUV | 01.2016 - | 150 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI - SUV | 05.2016 - 07.2019 | 115 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI - SUV | 06.2020 - | 122 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI - SUV | 08.2016 - 07.2020 | 110 PS | Frontantrieb |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion - SUV | 01.2016 - 07.2020 | 150 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion - SUV | 04.2016 - 07.2020 | 190 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion - SUV | 05.2016 - 07.2020 | 240 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TDI 4motion - SUV | 06.2020 - | 200 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion - SUV | 01.2016 - | 180 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion - SUV | 01.2021 - | 245 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion - SUV | 06.2016 - | 220 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion - SUV | 09.2018 - 07.2020 | 230 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion - SUV | 09.2018 - | 190 PS | Allrad |
VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI R 4motion - SUV | 11.2020 - | 320 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain