Fahrradträger geeignet
|
Ja
|
|
---|---|---|
TÜV Eintragung nötig
|
nein
|
|
D-Wert in kN
|
9,22
|
|
System
|
V
|
|
Einbauzeit Minuten
|
120
|
|
Ausführung
|
abnehmbar
|
|
Anhängelast in kg
|
1640
|
|
Stützlast in kg
|
112
|
|
Stoßstg. Bearbeitung
|
ja
|
|
Kugelkopf abschließbar
|
abschließbar
|
|
AHK-Verriegelung
|
Automatik
|
|
Eigengewicht
|
18,5
|
|
Steckdose klappbar
|
ja
|
|
Prüfzeichen
|
E9*55R-02*2792
|
|
Ausschnitt sichtbar
|
mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange
|
|
Versandgewicht |
21
kg
|
Marke | Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Antriebsart |
---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.0 (APK 310) - SUV | 10.2018 - | 111 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.0 AllGrip (APK 310) - SUV | 10.2018 - | 111 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) - SUV | 07.2019 - | 129 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip - SUV | 07.2019 - | 129 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 T (APK 414) - SUV | 09.2015 - | 140 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.4 T AllGrip (APK 414) - SUV | 09.2015 - | 140 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.5 Hybrid - SUV | 01.2022 - | 102 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.5 Hybrid AllGrip - SUV | 01.2022 - | 102 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 - SUV | 02.2015 - | 116 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 (APK 416) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 (APK 416) - SUV | 05.2015 - | 117 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 AllGrip (APK 416) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 AllGrip (APK 416) - SUV | 05.2015 - | 117 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 DDiS (APK 416D) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Frontantrieb |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) - SUV | 02.2015 - | 120 PS | Allrad |
SUZUKI | VITARA (LY) | 1.6 VVT AllGrip - SUV | 08.2016 - | 126 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.6 VVT - SUV | 08.2016 - | 126 PS | Frontantrieb |
Suzuki | Array | 1.6 - SUV | 02.2015 - | 118 PS | Frontantrieb |
Suzuki | Array | 1.6 AllGrip - SUV | 02.2015 - | 118 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.6 AllGrip - SUV | 02.2015 - | 116 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.4 4Sport Turbo / 4 Style AllGrip - SUV | 01.2016 - | 145 PS | Allrad |
Suzuki | Array | 1.4 VVT AllGrip (APK414) - SUV | 06.2019 - | 138 PS | Allrad |
Laden Sie sich hier die Einbauanleitung für die Anhängerkupplung von TowCar herunter - so können Sie Ihre Kupplung fachgerecht montieren.
Als verantwortungsbewusster Händler legen wir größten Vert auf die Sicherheit und Qualität der von uns angebotenen Produkte. In Übereinstimmung mit der Generellen Produktsicherheitsrichtlinie (GPSR) stellen wir Ihnen nachfolgend alle relevanten Herstellerdaten zur Verfügung:
Enganches y Remolques Aragón S.L
Pol. Ind. Malpica 77
50016 Zaragoza
Aragón
Spain